Série ANC : Format Compact (2 à 5.6 cm)
Idéal pour tableaux de bord et pupitres de commande.
Alimentation : 9Vcc (options 12V/24Vcc disponibles)
Découvrez notre gamme d'afficheurs LED 7 segments et compteurs numériques grands chiffres. Conçus pour l'industrie, nos équipements offrent une lecture parfaite de 2 cm à 28 cm de hauteur de caractère.
Idéal pour tableaux de bord et pupitres de commande.
Alimentation : 9Vcc (options 12V/24Vcc disponibles)
Visibilité longue distance pour usines et entrepôts.
Alimentation : 12Vcc (option 24Vcc)
| Référence | Nb chiffres | Hauteur | Dimensions (L×H×P) | Alim. |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de chiffres : 2 cm (7 segments) | ||||
| ANC 2-2 | 2 | 2 cm | 80×65×25 mm | 5 Vcc |
| ANC 4-2 | 4 | 2 cm | 100×65×25 mm | 5 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 3,8 cm (7 segments) | ||||
| ANC 3-4 | 3 | 3,8 cm | 140×65×25 mm | 9 Vcc |
| ANC 4-4 | 4 | 3,8 cm | 184×65×25 mm | 9 Vcc |
| ANC 5-4 | 5 | 3,8 cm | 215 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 6-4 | 6 | 3,8 cm | 240×65×25 mm | 9 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 4,4 cm (7 segments) | ||||
| ANC 2-5 | 2 | 4,4 cm | 120 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 3-5 | 3 | 4,4 cm | 170 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 4-5 | 4 | 4,4 cm | 200 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 5-5 | 5 | 4,4 cm | 240 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 6-5 | 6 | 4,4 cm | 280 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 5,6 cm (7 segments) | ||||
| ANC 2-6 | 2 | 5,6 cm | 150 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 3-6 | 3 | 5,6 cm | 200 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 4-6 | 4 | 5,6 cm | 250 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 5-6 | 5 | 5,6 cm | 300 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 6-6 | 6 | 5,6 cm | 350 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| Référence | Nb chiffres | Hauteur | Dimensions (L×H×P) | Alim. |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de chiffres : 10 cm (leds 5 mm) | ||||
| ANC 2-10 | 2 | 10 cm | 165 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| ANC 3-10 | 3 | 10 cm | 240 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| ANC 4-10 | 4 | 10 cm | 320 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| ANC 5-10 | 5 | 10 cm | 400 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| ANC 6-10 | 6 | 10 cm | 480 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 15 cm (leds 10 mm) | ||||
| ANC 2-15 | 2 | 15 cm | 250 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 3-15 | 3 | 15 cm | 350 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 4-15 | 4 | 15 cm | 450 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 5-15 | 5 | 15 cm | 550 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 6-15 | 6 | 15 cm | 650 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 20 cm (leds 10 mm) | ||||
| ANC 2-20 | 2 | 20 cm | 275 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 3-20 | 3 | 20 cm | 435 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 4-20 | 4 | 20 cm | 575 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 6-20 | 6 | 20 cm | 840 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 28 cm (leds 10 mm) | ||||
| ANC 2-30 | 2 | 28 cm | 380 × 305 × 25 mm | 24 Vcc |
| ANC 3-30 | 3 | 28 cm | 560 × 305 × 25 mm | 24 Vcc |
| ANC 4-30 | 4 | 28 cm | 750 × 305 × 25 mm | 24 Vcc |
Nos compteurs/décompteurs sont pilotés par contacts secs ou impulsions (temps de réponse standard 200ms, options 2ms/20ms pour la haute fréquence).
Sortie relais sur seuil, points de consigne via PC, entrées multiples... Nous adaptons le matériel à chaque projet spécifique.
Demander un devis